Основные параметры и характеристики транспортёра ТС-100: | ||||
Наименование параметра | Значение параметра | |||
Производительность*, т/ч (не менее) | 100 | |||
Повреждение зерна, % (не более) | 0.5 | |||
Ширина жёлоба, мм | 280 | |||
Высота жёлоба, мм | 118 | |||
Скорость движения цепи, м/с | 1.05 | |||
Напряжение, В | 380 | |||
Частота питающего напряжения, Гц | 50 | |||
Мощность электродвигателя, кВт | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 |
Макс. расстояние перемещения продукта, м | 4.5 | 10.0 | 14.5 | 24.5 |
Масса, кг (не более) | 480 | 810 | 1 130 | 1 800 |
Габаритные размеры: | ||||
— длина (max), мм | 5 479 | 10 939 | 15 379 | 25 759 |
— ширина, мм | 728 | 728 | 728 | 728 |
— высота (max), мм | 734 | 734 | 823 | 823 |
* Значение производительности задано для пшеницы с насыпной плотностью 0,75 т/м3, влажностью до 11%, засоренностью до 10%.
Основные параметры и характеристики транспортёра ТСЦ-100: | |||||
Наименование параметра | Значение параметра | ||||
Производительность*, т/ч (не менее) | 100 | ||||
Повреждение зерна, % (не более) | 0.5 | ||||
Ширина жёлоба, мм | 420 | ||||
Высота скребка, мм | 40 | ||||
Скорость движения цепи, м/с | 0.64 | ||||
Напряжение, В | 380 | ||||
Частота питающего напряжения, Гц | 50 | ||||
Мощность электродвигателя, кВт | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 9.2 |
Макс. расстояние перемещения продукта, м | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 30.0 | 38.0 |
Масса, кг (не более) | 960 | 1 260 | 1 900 | 2 730 | 3 400 |
Габаритные размеры: | |||||
— длина (max), мм | 9 236 | 12 957 | 21 040 | 30 964 | 39 609 |
— ширина, мм | 838 | 864 | 864 | 864 | 864 |
— высота, мм | 812 | 812 | 841 | 881 | 881 |
* Значение производительности задано для пшеницы с насыпной плотностью 0,75 т/м3, влажностью до 11%, засоренностью до 10%.
Длина, м.п. (габарит) |
ТС (скребковый), цена руб. (с НДС) | ТЦ (цепной) c футеровкой, цена руб. (с НДС) |
100 т/ч | 100 т/ч | |
3,5 м | 314 886 | 389 520 |
4,5 м | 339 084 | 411 636 |
6,0 м | 361 206 | 444 786 |
7,0 м | 385 404 | 466 884 |
8,5 м | 407 574 | 500 070 |
9,5 м | 433 908 | 562 500 |
11,0 м | 465 246 | 584 622 |
12,0 м | 500 916 | 606 762 |
13,5 м | 534 138 | 654 786 |
14,5 м | 569 124 | 676 926 |
16,0 м | 600 006 | 710 058 |
17,0 м | 628 758 | 732 048 |
18,5 м | 650 322 | 765 360 |
19,5 м | 674 496 | 787 452 |
21,5 м | 741 534 | 903 552 |
22,5 м | 840 959 | 925 680 |
24,0 м | 872 928 | 958 836 |
25,5 м | 900 720 | 991 998 |
26,5 м | 931 488 | 1 014 096 |
27,5 м | 963 444 | 1 036 284 |
29,0 м | 996 612 | 1 069 368 |
30,5 м | 1 022 004 | 1 091 484 |
Транспортеры ТС-100 используют для перемещения зерновых культур горизонтально, под различными углами и на определенные расстояния. Оборудование может выдерживать высокие нагрузки. Цепь таких транспортеров изготовлена из специальной стали, высокое качество которой обеспечивает надежность и бесперебойную работу. Использование скребков из синтетических материалов способствует снижению повреждения зерна при транспортировке, значительно снижается шум от работы оборудования. Закрытый короб позволяет сократить выброс загрязняющих веществ в атмосферу.
Завод зерноочистительного оборудования «АгроСельМаш» осуществляет производство зерновых транспортеров различных видов с учетом параметров и функций, которые необходимы заказчику.
Одной из разновидностей зерновых транспортеров, которые производятся на заводе «АгроСельМаш», является ТС-100, производительность которого составляет 100 тонн зерна в час. Это самая мощная модель.
- Размеры короба ширина 500 мм, высота 440 мм.
- Скорость движения тяговой цепи 0,4 м/с.
- Длина транспортирования до 75 м.
- Угол наклона транспортера до 45 градусов.
- Производительность до 350 т.ч.
- Редуктор PGR (производство Германия/Турция).
- Мощность привода от 3 до 75 квт.
- Тяговая часть в соответствии с ГОСТ 588-81 пластинчатая тяговая цепь.
- Шаг цепи 160 мм.
Оборудование применяется для транспортирования зерна, комбикормов в сельском хозяйстве. В промышленности такие транспортеры используют для передвижения опилок, стружки, угля. Встречается такое оборудование на элеваторах, хлебоперерабатывающих заводах и зернохранилищах.
В комплект поставки транспортера типа ТСЦ-100 входит – приводная секция, привод, натяжная секция, линейная секция, цепь, загрузочное устройство, разгрузочная секция, датчики и техническая документация.
Получите профессиональную консультацию и выгодное коммерческое предложение, обратившись к специалистам компании «АгроСельМаш» по телефону +7 (905) 675-09-81.