Нории используются на мукомольных, комбикормовых и хлебоприемных предприятиях. Устанавливаются на открытом воздухе и не нуждаются в навесе или дополнительной защите от осадков. Высота нории образуется набором приводной и натяжной станций, проходных и ремонтной секций, соединяемых последовательно. Количество секций зависит от высоты подъема.
Нория поставляется отдельными узлами в разобранном виде. В добавление к базовой комплектации возможно под заказ оснащение защитной и сигнальной аппаратурой. По желанию заказчика устанавливается оборудование для экстренного отключения привода нории при обрыве или пробуксовке ленты, переполнении загружаемой емкости. Управление норией производится с центрального пульта.
Завод «АСМ» предлагает самые востребованные модели производительностью 25, 50 и 100 т/ч, а также запчасти к ним.
Для защиты нории от коррозии приводная и натяжная станции окрашены порошковой краской, а секции изготовлены из оцинкованного листового материала (стали 1,5-2,0 мм). Разборная конструкция всех секций нории позволяет уменьшить занимаемое ими пространство при их транспортировке.
На нориях установлены двигатели отечественного производства, что позволяет произвести оперативную замену в случае выхода их из строя. Итальянский редуктор, который установлен на приводной станции, оборудован антиреверсным устройством, препятствующим движению ленты с ковшами в обратную сторону. Редуктор заправлен синтетическим маслом на весь период работы нории и не требует периодического обслуживания.
Нория состоит из приводной станции (в сборе с приводом), натяжной станции, ленты с ковшами, проходных и ремонтной секций. В приводной станции устанавливается норийный тормоз, который препятствует движению ленты с ковшами в обратную сторону. Дополнительно предусмотрена возможность крепления сигнализатора переполнения и установки устройства контроля скорости ленты.
Принцип работы нории прост. Привод состоит из цилиндрического редуктора и электродвигателя, которые крепятся к подмоторной плите. Подмоторная плита прикрепляется болтами к приводной станции. От электродвигателя вращение с помощью клиноременной передачи передается на быстроходный вал редуктора. А затем от тихоходного вала редуктора на вал приводного барабана, который приводит в движение ленту с ковшами. Высота нории образуется набором приводной и натяжной станций, проходных и ремонтной секций, соединяемых последовательно. Количество секций зависит от высоты подъема.
Секции в нории Н-100 – с увеличенным габаритом и футеровкой приводной станции. Срок службы увеличен в 7 раз!
Благодаря простоте конструкции и надежности нории «АСМ» пользуются высокой популярностью на рынке.
Высота, м.п. (габарит) | Высота выгрузки, мм | 25 т/ч | Цена, руб. (с НДС) | Высота, м.п. (габарит) | Высота выгрузки, мм | 50 т/ч | Цена, руб. (с НДС) | Высота, м.п. (габарит) | Высота выгрузки, мм | 100 т/ч | Цена, руб. (с НДС) |
4.5 м | 3749 | 274 698 | 4.5 м | 3709 | 270 312 | |||
5.5 м | 4399 | 278 808 | 5.5 м | 4359 | 279 780 | |||
6 м | 4999 | 284 550 | 6 м | 4959 | 289 800 | |||
6.5 м | 5649 | 293 298 | 6.5 м | 5609 | 297 450 | |||
7 м | 6249 | 297 150 | 7 м | 6209 | 306 600 | 7.5 м | 6002 | 436 068 |
8 м | 6899 | 311 160 | 8 м | 6859 | 321 300 | 8 м | 6652 | 445 500 |
8.5 м | 7499 | 316 902 | 8.5 м | 7459 | 331 428 | 8.5 м | 7252 | 458 052 |
9 м | 8149 | 323 400 | 9 м | 8109 | 342 300 | 9 м | 7902 | 470 478 |
9.5 м | 8749 | 332 478 | 9.5 м | 8709 | 351 720 | 10 м | 8502 | 495 720 |
10.5 м | 9399 | 343 146 | 10.5 м | 9359 | 361 686 | 10.5 м | 9152 | 506 742 |
11 м | 9999 | 349 596 | 11 м | 9959 | 372 750 | 11 м | 9752 | 521 880 |
11.5 м | 10649 | 355 770 | 11.5 м | 10609 | 379 332 | 11.5 м | 10402 | 541 128 |
12 м | 11249 | 363 300 | 12 м | 11209 | 387 450 | 12.5 м | 11002 | 560 256 |
13 м | 11899 | 376 950 | 13 м | 11859 | 403 200 | 13 м | 11652 | 580 668 |
13.5 м | 12499 | 383 532 | 13.5 м | 12459 | 411 120 | 13.5 м | 12252 | 593 316 |
14 м | 13149 | 389 550 | 14 м | 13109 | 417 900 | 14 м | 12902 | 605 520 |
14.5 м | 13749 | 397 884 | 14.5 м | 13709 | 437 700 | 15 м | 13502 | 630 330 |
15.5 м | 14399 | 404 892 | 15.5 м | 14359 | 457 566 | 15.5 м | 14152 | 647 196 |
16 м | 14999 | 415 800 | 16 м | 14959 | 476 700 | 16 м | 14752 | 656 232 |
16.5 м | 15649 | 424 962 | 16.5 м | 15609 | 482 400 | 16.5 м | 15402 | 671 748 |
17 м | 16249 | 433 650 | 17 м | 16209 | 490 350 | 17.5 м | 16002 | 700 410 |
18 м | 16899 | 447 300 | 18 м | 16859 | 505 050 | 18 м | 16652 | 728 598 |
18.5 м | 17499 | 454 422 | 18.5 м | 17459 | 512 406 | 18.5 м | 17252 | 740 490 |
19 м | 18149 | 459 900 | 19 м | 18109 | 520 800 | 19 м | 17902 | 750 300 |
19.5 м | 18749 | 470 214 | 19.5 м | 18709 | 528 882 | 20 м | 18502 | 779 574 |
20.5 м | 19399 | 476 460 | 20.5 м | 19152 | 536 784 | 20.5 м | 19152 | 792 738 |
21 м | 19999 | 487 200 | 21 м | 19752 | 547 050 | 21 м | 19752 | 805 872 |
21.5 м | 20649 | 493 464 | 21.5 м | 20402 | 557 970 | 21.5 м | 20402 | 817 704 |
22 м | 21249 | 499 800 | 22.5 м | 21002 | 569 088 | 22.5 м | 21002 | 837 714 |
23 м | 21899 | 513 450 | 23 м | 21652 | 580 650 | 23 м | 21652 | 855 750 |
23.5 м | 22499 | 518 460 | 23.5 м | 22252 | 605 976 | 23.5 м | 22252 | 870 612 |
24 м | 23149 | 525 000 | 24 м | 22902 | 632 100 | 24 м | 22902 | 890 334 |
24.5 м | 23749 | 533 856 | 25 м | 23502 | 646 296 | 25 м | 23502 | 992 088 |
25.5 м | 24399 | 543 426 | 25.5 м | 24152 | 655 134 | 25.5 м | 24152 | 1 005 042 |
26 м | 24999 | 552 300 | 26 м | 24752 | 661 500 | 26 м | 24752 | 1 017 216 |
26.5 м | 25649 | 561 912 | 26.5 м | 25402 | 671 988 | 26.5 м | 25402 | 1 030 770 |
27 м | 26249 | 572 250 | 27.5 м | 26002 | 681 366 | 27.5 м | 26002 | 1 049 838 |
28 м | 26899 | 585 900 | 28 м | 26652 | 691 950 | 28 м | 26652 | 1 067 508 |
28.5 м | 27499 | 592 356 | 28.5 м | 27252 | 698 688 | 28.5 м | 27252 | 1 079 214 |
29 м | 28149 | 598 500 | 29 м | 27902 | 706 650 | 29 м | 27902 | 1 092 558 |
29.5 м | 28749 | 606 876 | 30 м | 28502 | 722 400 | 30 м | 28502 | 1 118 250 |
30.5 м | 29399 | 616 038 | 30.5 м | 29152 | 731 304 | 30.5 м | 29152 | 1 138 638 |
31 м | 29999 | 624 096 | 31 м | 29752 | 741 048 | |||
31.5 м | 30649 | 633 918 | 31.5 м | 30402 | 751 968 | |||
32 м | 31249 | 643 956 |
Навесное оборудование для ковшовой зерновой нории
Для норий разработан широкий спектр навесного оборудования: загрузочные шибера с механизмом его подъёма, загрузочные приёмники, площадки обслуживания, лестницы и ограждения. Для защиты от коррозии все навесное оборудование окрашено порошковой краской. Разборная конструкция площадок обслуживания позволяет производить их монтаж на норию без использования сварных соединений.